<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Thinging Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.vexelgrafic.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vexelgrafic.es</link>
	<description>Diseña, comparte, conecta...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2010 09:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de ÚNICA PARA TODOS por Tweets that mention Thinging Blog UNICA PARA TODOS -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.vexelgrafic.es/2010/05/unica-para-todos/comment-page-1/#comment-9635</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Thinging Blog UNICA PARA TODOS -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 09:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexelgrafic.es/?p=612#comment-9635</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Josemari Gago and Jose Guillen, José Luis Gato. José Luis Gato said: Enhorabuena! ;-) RT @Thinging_: UNICA PARA TODOS - http://awe.sm/55hyg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Josemari Gago and Jose Guillen, José Luis Gato. José Luis Gato said: Enhorabuena! <img src='http://blog.vexelgrafic.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  RT @Thinging_: UNICA PARA TODOS &#8211; <a href="http://awe.sm/55hyg" rel="nofollow">http://awe.sm/55hyg</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de San Fernado ya es 2.0 por Tweets that mention Thinging Blog San Fernado ya es 2.0 -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.vexelgrafic.es/2010/04/san-fernado-ya-es-2-0/comment-page-1/#comment-9634</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Thinging Blog San Fernado ya es 2.0 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexelgrafic.es/?p=579#comment-9634</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Jose Guillen. Jose Guillen said: San Fernando, ya es 2.0 http://bit.ly/clOxMm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Jose Guillen. Jose Guillen said: San Fernando, ya es 2.0 <a href="http://bit.ly/clOxMm" rel="nofollow">http://bit.ly/clOxMm</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de SEO y las keywords por Tweets that mention Thinging Blog SEO y las keywords -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.vexelgrafic.es/2010/04/seo-y-las-keywords/comment-page-1/#comment-9629</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Thinging Blog SEO y las keywords -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexelgrafic.es/?p=552#comment-9629</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by TratoHecho.com and Jesús Ademir Morales, Jose Guillen. Jose Guillen said: SEO y las keywords - http://awe.sm/53Mm2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by TratoHecho.com and Jesús Ademir Morales, Jose Guillen. Jose Guillen said: SEO y las keywords &#8211; <a href="http://awe.sm/53Mm2" rel="nofollow">http://awe.sm/53Mm2</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de IPad ¿que esperabais? por copyloto</title>
		<link>http://blog.vexelgrafic.es/2010/01/ipad-%c2%bfque-esperabais/comment-page-1/#comment-9603</link>
		<dc:creator>copyloto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexelgrafic.es/?p=424#comment-9603</guid>
		<description>Como dice Forgues en el País &quot;el Cachophone&quot; traducido por el pedazo de iphone¡¡  Buena bitácora¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dice Forgues en el País &#8220;el Cachophone&#8221; traducido por el pedazo de iphone¡¡  Buena bitácora¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Estudiar al público objetivo. por Tweets that mention Thinging Blog Estudiar el público objetivo. -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.vexelgrafic.es/2009/12/esfundamentalanalizartupublico/comment-page-1/#comment-9596</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Thinging Blog Estudiar el público objetivo. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexelgrafic.es/?p=273#comment-9596</guid>
		<description>Mencion en twitter. [...] This post was mentioned on Twitter by esthervargasc and egarrido, Senior Manager. Senior Manager said: Me gustó RT @egarrido: Cada tribu digital tiene características e intereses singulares al diseñar la estrat... http://bit.ly/6qs6NX [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mencion en twitter. [...] This post was mentioned on Twitter by esthervargasc and egarrido, Senior Manager. Senior Manager said: Me gustó RT @egarrido: Cada tribu digital tiene características e intereses singulares al diseñar la estrat&#8230; <a href="http://bit.ly/6qs6NX" rel="nofollow">http://bit.ly/6qs6NX</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Por qué los banners no son efectivos por Jose Guillen</title>
		<link>http://blog.vexelgrafic.es/2009/03/por-que-los-banners-no-son-efectivos/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Jose Guillen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 10:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexelgrafic.es/?p=194#comment-4</guid>
		<description>Hablar de rechazo o falta de confianza en los tiempos que corren es obvio y más en internet que es un medio &quot;en construcción&quot; el cual agudiza esto. Estoy de acuerdo que el formato banner  está perdiendo efectividad pero es lo que pasa con todo lo que vemos de forma repetida y más aun si tiene  intención de forzar un contacto como bien se decía arriba. Dicho retorno poco positivo se produce en parte por la falta de innovación y limitación que existe en los medios y aunque la publicidad en internet &quot;es el futuro&quot;  está ya se está quedando obsoleta.
Cuando hablo de publicidad en internet con mi equipo creativo intento transmitirles que lo hagan en un marco diferente a lo ya existente y con intención de innovar en este medio. Innovar es fundamenta y esto sucede cuando nos adelantamo a los acondecimientos que es la base para triunfar en cualquier disciplina. Soy un profano de este medio al igual que el 100% de los usuarios ya que todavía es imposible preveer la dimensión que este va alcanzar ya que esta dependerá exclusivamente de nosotros. Empezaremos a notarlo cuando España invierta en banda ancha punto que trataremos en otro post. Por eso insisto mucho en trabajar este medio ahora dede el punto de vista de la información, dependiendo de quién te lo diga provocará mayor o menor confianza. Creo que el acercamiento a las comunidades  son unas de las claves, estas producen mayor confianza y el usuario decide por si sólo o atravez de otro. Un boca a boca del futuro. Un boca a boca de más confianza y que se plasma dentro de los principios de la publicidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hablar de rechazo o falta de confianza en los tiempos que corren es obvio y más en internet que es un medio &#8220;en construcción&#8221; el cual agudiza esto. Estoy de acuerdo que el formato banner  está perdiendo efectividad pero es lo que pasa con todo lo que vemos de forma repetida y más aun si tiene  intención de forzar un contacto como bien se decía arriba. Dicho retorno poco positivo se produce en parte por la falta de innovación y limitación que existe en los medios y aunque la publicidad en internet &#8220;es el futuro&#8221;  está ya se está quedando obsoleta.<br />
Cuando hablo de publicidad en internet con mi equipo creativo intento transmitirles que lo hagan en un marco diferente a lo ya existente y con intención de innovar en este medio. Innovar es fundamenta y esto sucede cuando nos adelantamo a los acondecimientos que es la base para triunfar en cualquier disciplina. Soy un profano de este medio al igual que el 100% de los usuarios ya que todavía es imposible preveer la dimensión que este va alcanzar ya que esta dependerá exclusivamente de nosotros. Empezaremos a notarlo cuando España invierta en banda ancha punto que trataremos en otro post. Por eso insisto mucho en trabajar este medio ahora dede el punto de vista de la información, dependiendo de quién te lo diga provocará mayor o menor confianza. Creo que el acercamiento a las comunidades  son unas de las claves, estas producen mayor confianza y el usuario decide por si sólo o atravez de otro. Un boca a boca del futuro. Un boca a boca de más confianza y que se plasma dentro de los principios de la publicidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Por primera vez, un periódico nacional se imprime íntegramente en tinta rosa por Ivan</title>
		<link>http://blog.vexelgrafic.es/2009/02/por-primera-vez-un-periodico-nacional-se-imprime-integramente-en-tinta-rosa/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexelgrafic.es/2009/02/por-primera-vez-un-periodico-nacional-se-imprime-integramente-en-tinta-rosa/#comment-3</guid>
		<description>El contraste es monumental, para leer bajo una luz trémula. Jeje... ¿Por qué la publicidad da prioridad a lo estético en detrimento de lo útil? Una tinta rosa, contrasta mucho menos con el fondo claro del periódico, lo que dificulta su lectura rápida (y que poco tiempo tenemos por la mañana para tomar el café). Veredicto.... un 4/10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El contraste es monumental, para leer bajo una luz trémula. Jeje&#8230; ¿Por qué la publicidad da prioridad a lo estético en detrimento de lo útil? Una tinta rosa, contrasta mucho menos con el fondo claro del periódico, lo que dificulta su lectura rápida (y que poco tiempo tenemos por la mañana para tomar el café). Veredicto&#8230;. un 4/10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

